#1
01.02.2022
Региональный рейтинг предприятий
«Лидеры безопасного труда Кузбасса»
«Лидеры безопасного труда Кузбасса»
Региональный рейтинг предприятий «Лидеры безопасного труда Кузбасса» (далее – рейтинг) формируется на условиях открытости и гласности, носит публичный характер; представляет собой инструмент оценки деятельности по обеспечению безопасности труда на предприятиях Кузбасса с целью повышения заинтересованности в создании эффективных систем управления охраной и безопасностью труда и внедрению принципов нулевого травматизма.
Критериями включения предприятий в рейтинг является отсутствие в течение двух лет:
Критериями включения предприятий в рейтинг является отсутствие в течение двух лет:
- нарушений государственных нормативных требований охраны труда, промышленной санитарии и правил безопасного ведения работ (промышленной безопасности);
- несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- нарушений в выплате заработной платы;
- действующих решений суда о введении процедуры банкротства.
- несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- нарушений в выплате заработной платы;
- действующих решений суда о введении процедуры банкротства.
В формировании рейтинга участвуют предприятия следующих видов экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром;
- водоснабжение, водоотведение;
- строительство;
- транспортировка.
- обрабатывающие производства;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром;
- водоснабжение, водоотведение;
- строительство;
- транспортировка.
Этапы подготовки рейтинга:
1. Сбор предложений региональных министерств промышленности и торговли, угольной промышленности, строительства, транспорта и жилищно-коммунального и дорожного комплекса, департамента электроэнергетики Администрации Правительства Кузбасса.
2. Рассмотрение проекта рейтинга на соответствие установленным критериям в Государственной инспекции труда в Кемеровской области – Кузбассе, Сибирском управлении Ростехнадзора, управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу и ГУ – Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
3. Рассмотрение и утверждение рейтинга на заседании межведомственной комиссии по охране труда и промышленной безопасности в Кузбассе.
2. Рассмотрение проекта рейтинга на соответствие установленным критериям в Государственной инспекции труда в Кемеровской области – Кузбассе, Сибирском управлении Ростехнадзора, управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу и ГУ – Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
3. Рассмотрение и утверждение рейтинга на заседании межведомственной комиссии по охране труда и промышленной безопасности в Кузбассе.
Утвержденный комиссией окончательный вариант рейтинга размещается на интерактивном портале министерства труда и занятости населения Кузбасса.
Рейтинг ежемесячно актуализируется с учетом произошедших в регионе несчастных случаев.
Включение предприятия в рейтинг позволяет использовать термин и логотип «Лидер безопасного труда» в рекламных целях (с указанием актуальной даты нахождения в нем).
Если Ваша компания осуществляет вышеуказанные виды экономической деятельности, и соответствует критериям включения в рейтинг, Вы можете обратиться с ходатайством в Министерство труда и занятости населения Кузбасса на электронную почту kanc@ufz.kemerovo.ru, телефон для справок 8 (3842) 58-72-95.
Добыча полезных ископаемых
№ п/п | Наименование компании/предприятия | ИНН |
|
ООО «Разрез ТалТЭК» (АО «ТалТЭК») | 4223054631 |
|
ООО ЦОФ «Краснокаменская» (АО «ТалТЭК») | 4223119624 |
|
АО «Угольная Компания Южная» (ООО «Холдинг Сибуглемет») | 4214021365 |
|
ООО «Горнорудная Компания Урала» (АО «УК «Кузбассразрезуголь») | 6606021761 |
|
АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (ООО «УК Талдинская») | 4223713620 |
|
ООО «Ресурс» (ООО «Промугольсервис») | 4205160147 |
|
АО «Сибирская Углепромышленная Компания» (Разрез Чернокалтанский ) | 4253034086 |
|
ООО «Энергоснаб» | 4253032579 |
|
ООО «Разрез Кузнецкий Южный» | 4205375400 |
Обрабатывающие производства
№ п/п | Наименование компании/предприятия | ИНН |
|
ООО «ПТК-2004» | 4205347890 |
|
ООО «Кузбасский литейный завод» | 4205353734 |
|
ООО «Сибэлектро» | 4221011880 |
|
ООО «Объединенные машиностроительные технологии» | 7713796652 |
|
ООО «Завод Электромашина» | 4205152361 |
|
ООО «ТоргИнвест» | 4205247912 |
|
ООО «Березовский электромеханический завод-1» | 4205031134 |
|
ООО «Юргинская фабрика нетканых материалов» | 4230032646 |
|
ООО «СибКонТекс» | 4205046973 |
|
ООО «Исток» | 4202015871 |
|
ООО «Надежда» | 4202002760 |
|
АО «НефтеХимСервис» | 4217102358 |
|
ООО «Анжерская нефтегазовая компания» | 4246004891 |
|
ООО «НПЗ «Южной бункерной компании» | 4205141049 |
|
ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» | 4213008957 |
|
ООО «Юргаус» г. Гурьевск | 4232002196 |
|
ООО «ХимРесурс» г. Кемерово | 1903021275 |
|
ООО «Газпромнефть - региональные продажи» | 5406013779 |
|
ООО «Компания Центр» (АЗС «Для вас») | 4205172880 |
|
ООО «Перекресток-Ойл» | 4205086172 |
|
ООО «Региональная компания Баррель» | 4205335693 |
|
ООО «Татнефть-АЗС Центр» | 1644040195 |
|
ООО «Сибирская сбытовая компания» (АЗС Шелл) | 4205214339 |
|
ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» | 5402496638 |
|
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» | 4207059960 |
|
ООО «Газпром газораспределение Томск» | 7017203428 |
|
ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Новокузнецк | 4253034819 |
|
ООО «Сибгаз-эксплуатация» г. Юрга | 2225140681 |
|
ООО «Сибгазификация» | 4223103173 |
|
ООО «ТПД «Авангард» | 4217082905 |
|
ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ» | 4212032308 |
|
ООО «ТК «Альянс» | 4217145898 |
|
ООО «ПК «ЭЛИССА» | 4253019480 |
|
ООО «Сибирский бетон» | 2464082173 |
|
ООО «Бетон маркет» | 4205334788 |
|
ООО «БРУ» | 4205240882 |
|
ООО «Бетон-Гарант» | 4205310280 |
|
ООО «Бетон-Строй Компани» | 4205356492 |
|
ООО «Бетонпрофи» | 4253043958 |
|
ООО «ПрофБетон» | 4217194648 |
|
ООО «ПК «Монолит» | 4217144196 |
|
ООО «Элитстройком» | 4205241685 |
|
ООО «Бетонный завод» | 4230032678 |
|
ООО «Бетон мастер» | 4205370909 |
|
ООО «Бетон-М» | 4205329347 |
|
ООО «СпецАвтоТранс» | 4252000060 |
|
ООО «Железобетон-42» | 4217185636 |
|
ООО «Стройиндустрия-Бетон» | 4223054215 |
|
ООО «Строймеханизация» | 4205304543 |
|
ООО «ПТК-Сибирь» | 4205154129 |
|
ООО «Альтернатива Гарант» | 4205316041 |
|
ООО «НЗСМ» | 4253004003 |
|
ООО «Кирпичный завод» | 5408278474 |
|
ООО «Брик» | 4205383048 |
|
ООО «Завод Технофлекс» | 6229024796 |
|
ООО «Завод Техноплекс» | 6230043899 |
|
ООО «Кемеровский завод базальтовой теплоизоляции» | 4205310459 |
|
ООО «БЭМЗ-1» | 4205031134 |
|
ООО «Профикс» | 4205248923 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
№ п/п | Наименование компании/предприятия | ИНН |
|
Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» | 7709832989 |
|
ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» | 4212011731 |
|
ООО «ТрансХимЭнерго» | 4205220893 |
Водоснабжение, водоотведение
№ п/п | Наименование компании/предприятия | ИНН |
|
Кемеровский Филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» | 2462222097 |
|
Акционерное Общество «Теплоэнерго» | 4205049011 |
|
ООО «А-Энерго» | 4205331498 |
|
ООО «Ясная Поляна» | 4223118934 |
|
МУП «Яйская Теплоснабжающая Организация» Яйского Муниципального Округа | 4246022072 |
|
МКП Осинниковского Городского Округа «Теплоэнерго» | 4222016746 |
|
ООО «Стройдорэкспорт» | 4234004382 |
Строительство
№ п/п | Наименование компании/предприятия | ИНН |
|
ООО «Монолит-Строй» | 4202044103 |
|
ООО «СПИК» | 4205331561 |
|
ООО Специализированный Застройщик «Програнд» | 7702549732 |
|
ООО СЗ «ИСК» СтройИндустрия» | 4230025783 |
|
ПК «В помощь строителю» | 4211002798 |
|
ООО «Стандарт Сервис» (ИФК Мера) | 4208011136 |
|
ООО «Интерстрой-Н» | 5404012970 |
|
ООО «ИнвестСтройКом» | 4205328248 |
|
ООО «СК «Монолит» | 4202047739 |
|
ООО «Строительное управление РСТ» | 4205222932 |
|
ООО «Кемеровогражданстрой» | 4205051081 |
|
ООО «ЭкоСтрой ЛК» | 2222045542 |
|
ООО «СтройСервисПлюс» | 4205322359 |
|
ООО «СМУ-5» | 4205035442 |
|
ООО «Стройтехнология» | 4246015460 |
|
АО «Трест Кемеровопромстрой» | 4210000533 |
|
ООО «Мегастройкомплекс» | 4217122643 |
|
ООО «ПромСтройИндустрия» | 4205222731 |
|
ООО «ПСК «Ремстрой-Индустрия» | 4230011967 |
|
ООО «СибСтройСервис» | 4211022988 |
|
ООО «КСМУ» | 4223062030 |
|
ООО «ФСК СтройСиб-42» | 4205201019 |
|
ЗАО «Горстроймонтаж» | 5505001911 |
|
ООО «Отис+» | 4213008435 |
|
ООО «Строй М» | 4213009654 |
|
ООО «Транзит-Плюс» | 4222008015 |
|
ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» | 4214018080 |
|
ООО «Сибград» | 4205226366 |
|
ООО «СКС» | 4205243072 |
|
ООО «СтройЦентр» | 7730530444 |
|
ООО «Крон-Строй» | 4205230757 |
|
ООО «Элитстройгрупп» | 4205205951 |
|
ООО «Высотники» | 4209028936 |
|
ООО «СибСтройКонтракт» | 4205289655 |
|
ЗАО «Сибметаллургмонтаж» | 4217013965 |
|
ООО «СК «Кузбассжилстрой» | 4229005398 |
|
ООО» СК Магистраль» | 4205285361 |
|
ООО «СК «Континент Сибирь» | 4205255494 |
|
ООО «Русстрой» | 4205212300 |
|
ООО «СтройСистема» | 4205207557 |
|
ООО «Стройсервис ДСП» | 4205287418 |
|
ООО «Промстрой-РП» | 4205244566 |
|
ООО «Промстрой-Каравелла» | 4205090958 |
|
ООО «УК Союз» | 4217148761 |
|
ООО «Сибеврострой» | 4205103685 |
|
ООО «ТД «Сервисгрупп» | 5406286840 |
|
ООО «Интеко» | 4205239968 |
|
ООО «Единая Cтроительная Компания» | 4205280194 |
|
ООО «Жилищник-2» | 4206024725 |
|
ООО «Тест-Н» | 4214038915 |
|
ООО «Строй-Индустрия» | 4202024386 |
|
ООО «Термоизоляция» | 4205015728 |
|
ООО «Строительные технологии» | 4205097576 |
|
ООО «РЕМСТРОЙ» | 4212022645 |
|
ООО «ЭлитСтройСервис» | 4205118392 |
|
ООО «КАПРЕМСТРОЙ-СЕРВИС» | 4223101994 |
|
ООО СК «АВЭГА» | 5406984957 |
|
ООО «ЭГИДА» | 4246000174 |
|
ООО «СК «Стройинвест» | 4212038412 |
|
ООО «Орион» | 4202041374 |
|
ООО «КУЗБАСС-НК СТРОЙ» | 4221009665 |
|
ООО «АЛЬЯНССЕРВИС» | 4246017361 |
|
ООО «Новокузнецктехмонтаж» | 4213002296 |
|
ООО «СтройКонсалтинг» | 4205284880 |
|
ООО «АВЕРС» | 5404025465 |
|
ООО «СК Строй» | 4214029734 |
|
ООО СК «АДАМАНТ» | 5406991305 |
|
ООО «МАКССЕРВИС» | 4246018735 |
|
ООО «Стройсфера Плюс» | 4212024586 |
|
ООО «Саваоф-Строй» | 4212032361 |
|
ООО «Юсиф-Строй» | 4253010303 |
|
ООО «СтройИндустрия-НК» | 4217131366 |
|
ООО «Строительная компания «Виктория» | 4214030514 |
|
ООО «Строй-Проспект» | 4230016443 |
|
ООО «Березовая роща 36» | 4217182152 |
|
ООО СЗ «Юность» | 4205377005 |
|
ООО «СЗ Кемерово-Сити» | 4205379475 |
|
ООО СЗ «КСК» | 4205347441 |
|
ООО «Промстрой-А» | 4205211803 |
|
ООО «СЗ Фонд РЖС» | 4205376611 |
|
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | 4253034022 |
|
ООО «Арт-Сити» | 4205232793 |
|
АО «Талтэк» | 4223055709 |
|
ОАО «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» | 4218108458 |
|
ООО «СИБШАХТМОНТАЖ» | 4212039504 |
|
ООО НПК КлиматПроф | 4205298787 |
|
ООО «Группа Лот» | 4205246651 |
|
ООО «Нолекон-Монтаж» | 4217011598 |
|
ООО «Супра» | 4205272725 |
|
ООО «Комфорт» | 4245003800 |
|
ООО «Промстройконтракт» | 4205129690 |
|
ООО «Техник» | 4217174024 |
|
ООО «Безопасность» | 4205071426 |
|
ООО «Индустрия» | 4205289920 |
|
ООО «СВ-сервис Плюс» | 4205350412 |
|
ОАО «Запсибэлектромонтаж» | 4205380350 |
|
ООО «ЭлектроСтрой» | 4205195982 |
|
ООО «Электросвет» | 4207022463 |
|
ООО «Стройдорэкспорт» | 4234004382 |
Транспортировка
№ п/п | Наименование компании/предприятия | ИНН |
|
Промышленновское ГПАТП Кузбасса | 4240007470 |
|
Таштагольское ГПАТП Кузбасса | 4228008075 |
|
Топкинское ГПАТП Кузбасса | 4229006017 |
|
Яшкинское ГПАТП Кузбасса | 4247004333 |